
SCHEMA COMPLETO
vedi sorgente fidocadJ | Zoom fidocad |
[FIDOCAD]
FJC B 0.5
MC 160 30 0 0 080
MC 155 35 1 0 080
MC 155 70 1 0 080
MC 175 35 1 0 080
MC 175 70 1 0 080
LI 140 30 160 30 0
LI 170 30 265 30 0
LI 155 30 155 35 0
LI 175 30 175 35 0
LI 155 45 155 70 0
LI 175 45 175 70 0
LI 155 80 155 95 0
LI 175 80 175 95 0
LI 70 95 265 95 0
MC 185 50 0 0 080
MC 185 60 0 0 080
LI 170 50 155 50 0
LI 185 60 175 60 0
SA 155 50 0
SA 175 60 0
SA 175 30 0
SA 155 30 0
SA 175 95 0
SA 155 95 0
MC 200 65 1 0 080
LI 200 85 200 95 0
LI 195 60 210 60 0
LI 200 60 200 65 0
TY 140 40 4 3 0 0 0 * 10k
TY 140 70 4 3 0 0 0 * 10k
TY 180 35 4 3 0 0 0 * 10k
TY 180 75 4 3 0 0 0 * 10k
TY 160 20 4 3 0 0 0 * 0,1Ω
LI 195 50 210 50 0
MC 210 60 2 1 580
MC 205 40 0 0 080
LI 205 40 200 40 0
LI 200 40 200 50 0
LI 225 40 235 40 0
LI 235 40 235 55 0
LI 100 60 100 90 0
SA 200 50 0
SA 200 60 0
TY 185 40 4 3 0 0 0 * 10k
TY 185 65 4 3 0 0 0 * 10k
TY 200 30 4 3 0 0 0 * 100k
TY 205 70 4 3 0 0 0 * 100k
MC 215 40 0 0 080
TY 215 30 4 3 0 0 0 * 100k
SA 235 55 0
MC 200 75 1 0 080
TY 205 80 4 3 0 0 0 * 100k
SA 200 95 0
MC 155 115 0 0 080
LI 135 115 155 115 0
LI 165 115 265 115 0
LI 150 115 150 135 0
LI 170 115 170 145 0
LI 70 180 265 180 0
MC 180 135 0 0 080
MC 180 145 0 0 080
LI 180 135 175 135 0
LI 180 145 170 145 0
SA 170 115 0
SA 150 115 0
MC 195 155 1 0 080
LI 195 165 195 180 0
LI 190 145 205 145 0
LI 195 145 195 155 0
TY 155 105 4 3 0 0 0 * 0,1Ω
LI 190 135 205 135 0
MC 205 145 2 1 580
LI 210 125 195 125 0
LI 195 125 195 135 0
LI 220 125 230 125 0
LI 230 125 230 175 0
LI 230 140 235 140 0
SA 195 135 0
SA 195 145 0
TY 180 125 4 3 0 0 0 * 10k
TY 180 150 4 3 0 0 0 * 10k
TY 200 158 4 3 0 0 0 * 100k
MC 210 125 0 0 080
TY 210 115 4 3 0 0 0 * 100k
SA 230 140 0
SA 195 180 0
MC 100 60 2 1 580
MC 130 45 3 1 410
MC 90 35 1 0 080
TY 75 35 4 3 0 0 0 * 47k
MC 90 45 1 0 100
LI 120 30 95 30 0
LI 90 30 90 35 0
LI 110 50 110 30 0
LI 95 30 70 30 0
LI 110 60 110 95 0
LI 90 55 90 95 0
LI 100 50 95 50 0
TY 75 45 4 3 0 0 0 * 10k
LI 100 90 105 90 0
LI 235 90 235 55 0
LI 130 45 130 55 0
LI 130 55 125 55 0
MC 70 30 3 0 010
MC 155 95 0 0 040
SA 90 95 0
SA 110 95 0
SA 110 30 0
MC 70 95 2 0 020
MC 265 95 0 0 020
MC 265 30 0 0 010
SA 90 30 0
TY 65 50 4 3 0 0 0 * 0→ 2,1A
TY 70 15 4 3 0 0 0 * 12V
MC 240 55 0 0 000
LI 235 55 240 55 0
TY 240 45 4 3 0 0 0 * 1V/A
MC 235 140 0 0 000
TY 235 130 4 3 0 0 0 * 1V/A
MC 195 180 0 0 040
MC 130 130 3 1 410
LI 120 115 120 110 0
LI 130 130 130 150 0
LI 130 150 125 150 0
MC 120 110 3 0 010
TY 125 103 4 3 0 0 0 * 5V
SA 90 180 0
SA 110 180 0
MC 70 180 2 0 020
TY 65 150 4 3 0 0 0 * 0→ 2,1A
TY 86 103 4 3 0 0 0 * 12V
LI 200 175 230 175 0
MC 265 180 0 0 020
MC 265 115 0 0 010
MC 155 200 0 0 080
LI 135 200 155 200 0
LI 165 200 265 200 0
LI 150 200 150 220 0
LI 170 200 170 230 0
LI 70 265 265 265 0
MC 180 220 0 0 080
MC 180 230 0 0 080
LI 180 220 175 220 0
LI 180 230 170 230 0
SA 170 200 0
SA 150 200 0
MC 195 240 1 0 080
LI 195 250 195 265 0
LI 190 230 205 230 0
LI 195 230 195 240 0
TY 155 190 4 3 0 0 0 * 0,1Ω
LI 190 220 205 220 0
MC 205 230 2 1 580
LI 210 210 195 210 0
LI 195 210 195 220 0
LI 220 210 230 210 0
LI 230 210 230 260 0
LI 230 225 235 225 0
SA 195 220 0
SA 195 230 0
TY 180 210 4 3 0 0 0 * 10k
TY 180 235 4 3 0 0 0 * 10k
TY 200 242 4 3 0 0 0 * 100k
MC 210 210 0 0 080
TY 210 200 4 3 0 0 0 * 100k
SA 230 225 0
SA 195 265 0
MC 235 225 0 0 000
TY 235 215 4 3 0 0 0 * 1V/A
MC 195 265 0 0 040
MC 130 215 3 1 410
LI 120 200 120 195 0
LI 130 215 130 235 0
LI 130 235 125 235 0
MC 100 240 2 1 580
LI 110 230 110 205 0
LI 110 240 110 265 0
MC 120 195 3 0 010
TY 123 188 4 3 0 0 0 * 3V3
LI 100 240 100 260 0
MC 90 210 1 0 080
TY 75 210 4 3 0 0 0 * 47k
MC 90 225 1 0 100
LI 110 205 90 205 0
LI 90 200 90 210 0
LI 90 235 90 265 0
LI 100 230 95 230 0
TY 75 225 4 3 0 0 0 * 10k
MC 90 200 3 0 010
SA 90 265 0
SA 110 265 0
SA 90 205 0
MC 70 265 2 0 020
TY 65 235 4 3 0 0 0 * 0→ 2,1A
TY 85 186 4 3 0 0 0 * 12V
LI 200 260 230 260 0
MC 265 265 0 0 020
MC 265 200 0 0 010
MC 170 50 0 0 030
MC 105 90 0 0 030
MC 150 90 0 0 030
MC 170 90 0 0 030
MC 195 90 0 0 030
LI 185 50 180 50 0
LI 115 90 150 90 0
LI 160 90 170 90 0
LI 180 90 195 90 0
LI 205 90 235 90 0
MC 165 135 0 0 030
MC 105 175 0 0 030
MC 190 175 0 0 030
MC 165 220 0 0 030
MC 190 260 0 0 030
MC 105 260 0 0 030
LI 190 260 115 260 0
LI 105 260 100 260 0
LI 165 220 150 220 0
LI 165 135 150 135 0
LI 190 175 115 175 0
LI 105 175 100 175 0
LI 90 220 90 225 0
TY 75 140 4 3 0 0 0 * 10k
MC 90 115 3 0 010
SA 90 120 0
MC 100 155 2 1 580
LI 110 145 110 120 0
LI 110 155 110 180 0
LI 100 155 100 175 0
MC 90 125 1 0 080
TY 75 125 4 3 0 0 0 * 47k
MC 90 140 1 0 100
LI 110 120 90 120 0
LI 90 115 90 125 0
LI 90 150 90 180 0
LI 100 145 95 145 0
LI 90 135 90 140 0
TY 261 170 8 8 90 1 2 * OUT 5V
TY 260 262 8 8 90 1 2 * OUT 3V3
TY 262 91 8 8 90 1 2 * OUT 12V
Da notare la differenza tra la linea a 12V rispetto alle altre tensioni, tale complicazione è dovuta alla composizione interna dell’operazionale che non tollera in ingresso tensioni prossime alla alimentazione,
Internamente tali ingressi fanno capo a dei transistor PNP e se non si ha almeno una tensione di 1,5V inferiore alla alimentazione generale tali transistor non sono polarizzati. In compenso tali transistor garantiscono il perfetto funzionamento anche con tensioni in ingresso di qualche microvolt. Ho previsto una uscita per ogni linea che mi da l’effettivo assorbimento in misura di 1V ogni A assorbito, se serve può essere usata. L’operazionale va bene un comune LM358 per ogni linea oppure lo LM324 ha le medesime caratteristiche ma ha al suo interno 4 operazionali invece di 2. Per il Mosfet va cercato un canale P essenzialmente “LOGIC LEVEL” altrimenti si corre il rischio di non riuscire a pilotarlo con 3 o 5V di alimentazione disponibili