21 Settembre 2019 alle 23:55
#6528

Amministratore del forum
vedi sorgente fidocadJ | Zoom fidocad |
sorgente FidoCad :
[FIDOCAD]
FJC B 0.5
MC 70 85 3 0 110
FCJ
TY 50 80 4 3 0 0 0 * R1
TY 50 75 4 3 0 0 0 * 20k
LI 70 55 70 75 0
LI 100 65 70 65 0
SA 70 65 0
LI 75 45 80 45 0
LI 80 45 80 55 0
LI 80 55 70 55 0
SA 70 55 0
MC 105 50 0 0 030
LI 105 50 95 50 0
LI 95 50 95 65 0
LI 110 65 110 25 0
LI 110 25 70 25 0
LI 70 25 70 40 0
SA 95 65 0
MC 85 75 2 0 010
LI 85 75 100 75 0
LI 110 75 110 95 0
LI 110 95 70 95 0
LI 70 95 70 85 0
LI 110 100 110 95 0
SA 110 95 0
SA 70 25 0
MC 60 25 2 0 010
LI 60 25 70 25 0
LI 125 70 135 70 0
LI 135 70 135 50 0
LI 135 50 125 50 0
LI 155 95 110 95 0
TY 75 20 4 3 0 0 0 * +12V
TY 85 70 4 3 0 0 0 * +3.3V
LI 65 25 210 25 0
SA 110 25 0
LI 200 60 200 75 0
LI 170 50 170 55 0
LI 185 65 200 65 0
LI 200 90 200 85 0
LI 200 40 210 40 0
LI 135 50 150 50 0
LI 200 90 170 90 0
LI 170 90 170 75 0
SA 200 65 0
SA 170 50 0
TY 200 20 4 3 0 0 0 * Led +
TY 200 35 4 3 0 0 0 * Led –
TY 40 110 4 3 0 0 0 * I 3.3v presi da un raspberry
TY 165 95 4 3 0 0 0 * Generatore corrente
TY 160 100 4 3 0 0 0 * costante circa 300mA
MC 185 65 0 1 300
FCJ
TY 155 60 4 3 0 0 0 * T1
TY 155 55 4 3 0 0 0 * bc337
MC 115 50 0 0 080
FCJ
TY 120 35 4 3 0 0 0 * R2
TY 120 40 4 3 0 0 0 * 100k
MC 200 75 1 0 080
FCJ
TY 205 75 4 3 0 0 0 * R4
TY 205 80 4 3 0 0 0 * 0.47
MC 70 40 1 0 100
FCJ
TY 55 40 4 3 0 0 0 * P1
TY 55 45 4 3 0 0 0 * 100k
LI 70 50 70 55 0
MC 100 65 0 0 580
LI 170 90 155 95 0
MC 150 50 0 0 080
FCJ
TY 155 35 4 3 0 0 0 * R3
TY 155 40 4 3 0 0 0 * 2k2
MC 110 95 0 0 040
MC 70 85 3 0 110
FCJ
TY 50 80 4 3 0 0 0 * R1
TY 50 75 4 3 0 0 0 * 20k
LI 45 65 45 75 0
LI 100 65 45 65 0
SA 70 65 0
LI 75 45 80 45 0
LI 80 45 80 55 0
LI 80 55 70 55 0
SA 70 55 0
MC 105 50 0 0 030
LI 105 50 95 50 0
LI 95 50 95 65 0
LI 110 65 110 25 0
LI 110 25 70 25 0
LI 70 25 70 40 0
SA 95 65 0
MC 85 75 2 0 010
LI 85 75 100 75 0
LI 110 75 110 95 0
LI 80 95 45 95 0
LI 45 95 45 85 0
LI 110 100 110 95 0
SA 110 95 0
SA 70 25 0
MC 60 25 2 0 010
LI 60 25 70 25 0
LI 125 70 135 70 0
LI 135 50 125 50 0
SA 135 50 0
TY 75 20 4 3 0 0 0 * +12V
TY 85 70 4 3 0 0 0 * +3.3V
LI 65 25 210 25 0
SA 110 25 0
LI 200 60 200 75 0
LI 185 50 160 50 0
LI 170 50 170 55 0
LI 185 65 200 65 0
LI 200 90 200 85 0
LI 200 40 210 40 0
SA 200 65 0
SA 170 50 0
TY 200 20 4 3 0 0 0 * Led +
TY 200 35 4 3 0 0 0 * Led –
TY 30 120 4 3 0 0 0 * R1 fotoresistenza con un valore misurato di 20K deve accendere
MC 115 50 0 0 080
FCJ
TY 120 35 4 3 0 0 0 * R2
TY 120 40 4 3 0 0 0 * 100k
MC 70 40 1 0 100
FCJ
TY 55 40 4 3 0 0 0 * P1
TY 55 45 4 3 0 0 0 * 100k
LI 70 50 70 55 0
MC 100 65 0 0 580
MC 185 50 0 0 410
FCJ
TY 205 45 4 3 0 0 0 * Q1
TY 205 50 4 3 0 0 0 * IRF540
MC 45 75 1 0 170
SA 70 95 0
TY 30 75 4 3 0 0 0 * C1
TY 25 80 4 3 0 0 0 * 100nF
[FIDOCAD]
FJC B 0.5
MC 70 85 3 0 110
FCJ
TY 50 80 4 3 0 0 0 * R1
TY 50 75 4 3 0 0 0 * 20k
LI 70 55 70 75 0
LI 100 65 70 65 0
SA 70 65 0
LI 75 45 80 45 0
LI 80 45 80 55 0
LI 80 55 70 55 0
SA 70 55 0
MC 105 50 0 0 030
LI 105 50 95 50 0
LI 95 50 95 65 0
LI 110 65 110 25 0
LI 110 25 70 25 0
LI 70 25 70 40 0
SA 95 65 0
MC 85 75 2 0 010
LI 85 75 100 75 0
LI 110 75 110 95 0
LI 110 95 70 95 0
LI 70 95 70 85 0
LI 110 100 110 95 0
SA 110 95 0
SA 70 25 0
MC 60 25 2 0 010
LI 60 25 70 25 0
LI 125 70 135 70 0
LI 135 70 135 50 0
LI 135 50 125 50 0
LI 155 95 110 95 0
TY 75 20 4 3 0 0 0 * +12V
TY 85 70 4 3 0 0 0 * +3.3V
LI 65 25 210 25 0
SA 110 25 0
LI 200 60 200 75 0
LI 170 50 170 55 0
LI 185 65 200 65 0
LI 200 90 200 85 0
LI 200 40 210 40 0
LI 135 50 150 50 0
LI 200 90 170 90 0
LI 170 90 170 75 0
SA 200 65 0
SA 170 50 0
TY 200 20 4 3 0 0 0 * Led +
TY 200 35 4 3 0 0 0 * Led –
TY 40 110 4 3 0 0 0 * I 3.3v presi da un raspberry
TY 165 95 4 3 0 0 0 * Generatore corrente
TY 160 100 4 3 0 0 0 * costante circa 300mA
MC 185 65 0 1 300
FCJ
TY 155 60 4 3 0 0 0 * T1
TY 155 55 4 3 0 0 0 * bc337
MC 115 50 0 0 080
FCJ
TY 120 35 4 3 0 0 0 * R2
TY 120 40 4 3 0 0 0 * 100k
MC 200 75 1 0 080
FCJ
TY 205 75 4 3 0 0 0 * R4
TY 205 80 4 3 0 0 0 * 0.47
MC 70 40 1 0 100
FCJ
TY 55 40 4 3 0 0 0 * P1
TY 55 45 4 3 0 0 0 * 100k
LI 70 50 70 55 0
MC 100 65 0 0 580
LI 170 90 155 95 0
MC 150 50 0 0 080
FCJ
TY 155 35 4 3 0 0 0 * R3
TY 155 40 4 3 0 0 0 * 2k2
MC 110 95 0 0 040
MC 70 85 3 0 110
FCJ
TY 50 80 4 3 0 0 0 * R1
TY 50 75 4 3 0 0 0 * 20k
LI 45 65 45 75 0
LI 100 65 45 65 0
SA 70 65 0
LI 75 45 80 45 0
LI 80 45 80 55 0
LI 80 55 70 55 0
SA 70 55 0
MC 105 50 0 0 030
LI 105 50 95 50 0
LI 95 50 95 65 0
LI 110 65 110 25 0
LI 110 25 70 25 0
LI 70 25 70 40 0
SA 95 65 0
MC 85 75 2 0 010
LI 85 75 100 75 0
LI 110 75 110 95 0
LI 80 95 45 95 0
LI 45 95 45 85 0
LI 110 100 110 95 0
SA 110 95 0
SA 70 25 0
MC 60 25 2 0 010
LI 60 25 70 25 0
LI 125 70 135 70 0
LI 135 50 125 50 0
SA 135 50 0
TY 75 20 4 3 0 0 0 * +12V
TY 85 70 4 3 0 0 0 * +3.3V
LI 65 25 210 25 0
SA 110 25 0
LI 200 60 200 75 0
LI 185 50 160 50 0
LI 170 50 170 55 0
LI 185 65 200 65 0
LI 200 90 200 85 0
LI 200 40 210 40 0
SA 200 65 0
SA 170 50 0
TY 200 20 4 3 0 0 0 * Led +
TY 200 35 4 3 0 0 0 * Led –
TY 30 120 4 3 0 0 0 * R1 fotoresistenza con un valore misurato di 20K deve accendere
MC 115 50 0 0 080
FCJ
TY 120 35 4 3 0 0 0 * R2
TY 120 40 4 3 0 0 0 * 100k
MC 70 40 1 0 100
FCJ
TY 55 40 4 3 0 0 0 * P1
TY 55 45 4 3 0 0 0 * 100k
LI 70 50 70 55 0
MC 100 65 0 0 580
MC 185 50 0 0 410
FCJ
TY 205 45 4 3 0 0 0 * Q1
TY 205 50 4 3 0 0 0 * IRF540
MC 45 75 1 0 170
SA 70 95 0
TY 30 75 4 3 0 0 0 * C1
TY 25 80 4 3 0 0 0 * 100nF
Versione semplificata