19 Agosto 2019 alle 16:46
#6290

Amministratore del forum
vedi sorgente fidocadJ | Zoom fidocad |
sorgente FidoCad :
[FIDOCAD]
FJC B 0.5
MC 65 60 0 0 300
MC 165 100 0 0 310
MC 80 40 3 0 010
MC 80 75 1 0 220
MC 180 70 1 0 220
MC 80 95 1 0 080
MC 180 65 3 0 080
MC 45 80 0 0 180
MC 50 60 0 0 080
MC 30 60 0 0 080
LI 50 60 40 60 0
LI 45 60 45 80 0
LI 65 60 60 60 0
LI 80 40 80 50 0
LI 80 70 80 75 0
LI 80 90 80 95 0
LI 80 105 80 115 0
LI 80 115 45 115 0
LI 45 90 45 115 0
LI 30 60 20 60 0
MC 140 80 2 0 180
MC 135 100 2 0 080
MC 155 100 2 0 080
LI 135 100 145 100 0
LI 140 100 140 80 0
LI 140 70 140 40 0
LI 155 100 165 100 0
MC 45 115 0 0 040
MC 180 115 0 0 040
LI 180 120 180 110 0
LI 180 90 180 85 0
LI 180 75 180 65 0
LI 180 55 180 45 0
LI 180 45 140 45 0
MC 140 40 3 0 010
SA 45 60 0
SA 45 115 0
SA 140 100 0
SA 140 45 0
LI 115 100 125 100 0
TY 62 51 4 3 0 1 0 * Vb
TY 83 67 4 3 0 1 0 * Ve
TY 20 52 4 3 0 1 0 * IN
TY 116 93 4 3 0 1 0 * IN
TY 161 100 4 3 0 1 0 * Vb
TY 183 88 4 3 0 1 0 * Ve
TY 36 136 4 3 0 1 0 * Ve = IN-Vbe
BE 68 63 69 69 72 71 77 69 0
FCJ 3 0 3 2 0 0
TY 64 69 4 3 0 1 0 * Vbe
TY 9 172 4 3 0 1 0 * per sicurezza si sceglie il valore standard più basso 47K
TY 74 217 4 3 0 1 0 * per R va scelto un valore che al massimo
TY 142 135 4 3 0 1 0 * Ve = IN+Vbe
BE 178 89 170 89 170 90 169 97 0
FCJ 3 0 3 2 0 0
TY 164 83 4 3 0 1 0 * Vbe
TY 9 127 4 3 0 1 0 * dopo un po di tempo Vb = IN
TY 112 127 4 3 0 1 0 * dopo un po di tempo Vb = IN
TY 34 50 4 3 0 1 0 * R
TY 52 51 4 3 0 1 0 * Rb
TY 129 91 4 3 0 1 0 * R
TY 147 91 4 3 0 1 0 * Rb
TY 131 72 4 3 0 1 0 * C
TY 37 82 4 3 0 1 0 * C
TY 9 217 4 3 0 1 0 * caricare/scaricare C
TY 9 152 4 3 0 1 0 * Conoscendo IE avremmo Ib=Ie/60
TY 109 152 4 3 0 1 0 * Ie è approssimativamente 12 mA
TY 4 162 4 3 0 1 0 * Ib = 12/60 = 0.2mA
TY 69 162 4 3 0 1 0 * Rb = (Val-Vbe)/Ib = (12-0,7)/0.2 = 56K
TY 9 227 4 3 0 1 0 * potrà essere 33K . Fissimo arbitrariamente a 10K poi sul campo
TY 9 207 4 3 0 1 0 * garantisce quella corrente oltre alla corrente che serve a
TY 9 197 4 3 0 1 0 * sapendo che Ib è 0,2mA dovremmo avere una resistenza che almeno
TY 9 237 4 3 0 1 0 * si aggiusta il valore
RV 5 15 100 125 0
RV 110 15 200 125 0
TY 77 144 4 3 0 1 2 * Deterninazione Rb
TY 77 184 4 3 0 1 2 * Deterninazione R
TY 114 21 4 3 0 1 7 * INSEGUITORE DI EMITTER PNP
TY 11 21 4 3 0 1 9 * INSEGUITORE DI EMITTER NPN
[FIDOCAD]
FJC B 0.5
MC 65 60 0 0 300
MC 165 100 0 0 310
MC 80 40 3 0 010
MC 80 75 1 0 220
MC 180 70 1 0 220
MC 80 95 1 0 080
MC 180 65 3 0 080
MC 45 80 0 0 180
MC 50 60 0 0 080
MC 30 60 0 0 080
LI 50 60 40 60 0
LI 45 60 45 80 0
LI 65 60 60 60 0
LI 80 40 80 50 0
LI 80 70 80 75 0
LI 80 90 80 95 0
LI 80 105 80 115 0
LI 80 115 45 115 0
LI 45 90 45 115 0
LI 30 60 20 60 0
MC 140 80 2 0 180
MC 135 100 2 0 080
MC 155 100 2 0 080
LI 135 100 145 100 0
LI 140 100 140 80 0
LI 140 70 140 40 0
LI 155 100 165 100 0
MC 45 115 0 0 040
MC 180 115 0 0 040
LI 180 120 180 110 0
LI 180 90 180 85 0
LI 180 75 180 65 0
LI 180 55 180 45 0
LI 180 45 140 45 0
MC 140 40 3 0 010
SA 45 60 0
SA 45 115 0
SA 140 100 0
SA 140 45 0
LI 115 100 125 100 0
TY 62 51 4 3 0 1 0 * Vb
TY 83 67 4 3 0 1 0 * Ve
TY 20 52 4 3 0 1 0 * IN
TY 116 93 4 3 0 1 0 * IN
TY 161 100 4 3 0 1 0 * Vb
TY 183 88 4 3 0 1 0 * Ve
TY 36 136 4 3 0 1 0 * Ve = IN-Vbe
BE 68 63 69 69 72 71 77 69 0
FCJ 3 0 3 2 0 0
TY 64 69 4 3 0 1 0 * Vbe
TY 9 172 4 3 0 1 0 * per sicurezza si sceglie il valore standard più basso 47K
TY 74 217 4 3 0 1 0 * per R va scelto un valore che al massimo
TY 142 135 4 3 0 1 0 * Ve = IN+Vbe
BE 178 89 170 89 170 90 169 97 0
FCJ 3 0 3 2 0 0
TY 164 83 4 3 0 1 0 * Vbe
TY 9 127 4 3 0 1 0 * dopo un po di tempo Vb = IN
TY 112 127 4 3 0 1 0 * dopo un po di tempo Vb = IN
TY 34 50 4 3 0 1 0 * R
TY 52 51 4 3 0 1 0 * Rb
TY 129 91 4 3 0 1 0 * R
TY 147 91 4 3 0 1 0 * Rb
TY 131 72 4 3 0 1 0 * C
TY 37 82 4 3 0 1 0 * C
TY 9 217 4 3 0 1 0 * caricare/scaricare C
TY 9 152 4 3 0 1 0 * Conoscendo IE avremmo Ib=Ie/60
TY 109 152 4 3 0 1 0 * Ie è approssimativamente 12 mA
TY 4 162 4 3 0 1 0 * Ib = 12/60 = 0.2mA
TY 69 162 4 3 0 1 0 * Rb = (Val-Vbe)/Ib = (12-0,7)/0.2 = 56K
TY 9 227 4 3 0 1 0 * potrà essere 33K . Fissimo arbitrariamente a 10K poi sul campo
TY 9 207 4 3 0 1 0 * garantisce quella corrente oltre alla corrente che serve a
TY 9 197 4 3 0 1 0 * sapendo che Ib è 0,2mA dovremmo avere una resistenza che almeno
TY 9 237 4 3 0 1 0 * si aggiusta il valore
RV 5 15 100 125 0
RV 110 15 200 125 0
TY 77 144 4 3 0 1 2 * Deterninazione Rb
TY 77 184 4 3 0 1 2 * Deterninazione R
TY 114 21 4 3 0 1 7 * INSEGUITORE DI EMITTER PNP
TY 11 21 4 3 0 1 9 * INSEGUITORE DI EMITTER NPN